サーマルカメラ
体表温測定ドームカメラ
混雑したエリアでの体表面温度を、同時に10人までスムーズに測定します。入退室時の検査や検疫で、1メートル程度離れたところからでも立ち止まることなくAIで顔を検出し、表面温度を高精度でリアルタイムに測定できます。
DS-2TD1217B-3/PA
希望小売価格:オープン
サーマルモジュール | |
---|---|
イメージセンサー | 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ |
解像度 | 160x120(出力時320x240) |
NETD | Less than 40mK(25℃)、F#=1.1 |
焦点距離/IFOV | 3.1mm/5.48mrad |
視野/絞り | 水平:50°、垂直37.2°/F1.1 |
光学モジュール | |
イメージセンサー | 1/2.7型 Progressive Scan CMOS |
最大解像度 | 2688(H)×1520(V) |
最低照度 | カラー:0.0089Lux 白黒:0.0018Lux |
焦点距離/視野 | 4mm/H84°×V44.8° |
シャッタースピード | 1s~1/100,000s |
統合 | |
アラーム入出力 | 入力×1、出力×1 |
アラーム | SD録音、リレー出力、スマートキャプチャ、FTPアップロード、 オーディオ・白色光アラーム、メールリンケージ |
インターフェース | RJ45(10M/100M自己適応型)、RS-485 |
ウェブブラウザ | IE9+、chrome31-44、Firefox30-51、Safari5.02+(mac) |
全般 | |
SDカード | MicroSD/SDHC/SDXC(最大256GB) |
電源 | DC12V±20%、PoE(802.3af クラス3) |
消費電力 | DC12V:最大6W、PoE:最大6.5W |
動作環境 | 10℃~35℃(屋内、無風) |
外形寸法/重量 | 138.3×138.3×123.1mm/940g |
別売オプション
・三脚
・三脚用プレート
ドームカメラシステム例
サーマルカメラ対応レコーダー
サーマルカメラの映像データを録画します。2TBの大容量HDDを標準搭載。PoE給電機能付。
DS-7608NI-I2/8P
希望小売価格:オープン
録画方式 | H.265、H.265+、H.264、H.264+、MPEG4 |
---|---|
録画解像度 | 12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、UXGA、 720P、VGA、4CIF、DCIF、2CIF、CIF、QCIF |
映像入力 | 8ch |
映像出力 | HDMI×1、VGA×1 |
アラーム入出力 | 入力×4/出力×1 |
USBポート | USB2.0×1、USB3.0×1 |
内臓HDD | 2TB(最大6TB×2) |
PoE給電規格 | IEEE 802.3 af/at |
インターフェース | RJ-45(10/100Mbps)×8 |
電源/消費電力 | AC100~240V、50~60Hz/15W以下(PoE無効時) |
外形寸法 | W385×D315×H52mm |
AI顔認証型体温測定ユニット
少人数の非接触での体温測定に。マスク着用警告機能搭載。入退システムとの連動可能。
DS-K1TA70MI-T
希望小売価格:オープン
測定温度範囲 | 30℃~45℃(86℉~113℉) |
---|---|
測定精度 | ±0.5℃ 黒体補正無し |
測定距離 | 0.5~1.5m |
認証時間 | 1人あたり0.2秒未満 |
画面表示 | 7インチ |
動作環境 | 0~50℃(屋内・無風) |
インターフェース | ネットワークインターフェース、RS-485、Wiegand、ロック出力、 終了ボタン、ドア接点入力、タンパー |
カードリーダー | Mifareカード対応 |
電源 | DC12V 2A |
寸法 | W116×D35×H290mm |
フロアスタンド
DS-K1TA70MI-Tのスタンド及び転倒防止板。
DS-KAB671-B
希望小売価格:オープン
材質 | SPCC |
---|---|
寸法 | W98.5×H1342×D225mm |
重量 | 6.7kg |
DS-KAB6-BASE
希望小売価格:オープン
材質 | SPHC |
---|---|
寸法 | W325×H325×D17mm |
重量 | 4.8kg |
卓上スタンド
DS-K1TA70MI-T専用卓上スタンド。カウンター上等の設置に使用します。
DS-DM0701BL
希望小売価格:オープン
材質 | SPCC |
---|---|
寸法 | W193×H353.3×D195.5mm |
重量 | 2.5kg±0.5kg |
ハンディ型サーマルカメラ
持ち運び可能なハンディ型サーマルカメラ。測定人数60人/分の非接触で素早い温度計測。
DS-2TP31B-3AUF
希望小売価格:オープン
測定温度範囲 | 30℃~45℃±0.5℃ |
---|---|
イメージセンサー | 非冷却焦点面アレイ |
測定距離 | 1~2m |
焦点距離 | 3.1mm |
画面表示 | 320×240 2.4インチ |
動作環境 | -10~50℃(14℉~122℉) |
バッテリー | 充電式リチウム電池 |
稼働時間 | 最長8時間連続稼働 |
ストレージ | SDカード(最大128GB) |
インターフェース | microUSB |
電源/消費電力 | 3.7V DC 0.4A/最大12W |
寸法/重量 | 196×117×59mm/350g |
サーマル導入の注意事項
・本製品は被測定者の体表面温度を予測式で表示する装置です。体温計・医療機器ではありません。
・対象がウイルスに感染しているかを判断する製品ではありません。
・着衣部の温度は測定できないため、帽子等を外した状態での計測を推奨します。
・体表面温度は計測時、計測前の環境温度、被測定者の状態等で変動します。
・精度向上のため下記の環境下での測定を推奨します。
1.環境温度:25℃
2.設置場所:室内、無風であること
3.被測定者以外の熱源が画角内に無い環境
【電車でお越しの場合】
市営地下鉄千日前線 桜川駅 7番出口より、なにわ筋を南に200m / JR大和路線 JR難波駅 OCAT西出口より西に300m
【車でお越しの場合】
千日前通り 幸町1交差点をなにわ筋南2つ目信号左側 / 阪神高速湊町出口(OCAT) 右折3つ目信号なにわ筋に出た所