TBEYE ネットワークカメラ
屋外IRカメラ


PNO-A9081R
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/1.8” CMOS |
---|---|
解像度 | 最大8M(3,856(H)×2,180(V)) |
撮影範囲 | 水平:45.5°~101.4° 垂直:25.5°~53.6° 対角:52.3°~120.7° |
最低照度 | カラー:0.05Lux(F1.6, 1/30sec) 白黒:0.005Lux(F1.6, 1/30sec),0Lux(赤外線照射時) |
焦点距離 | 4.5~10㎜(2.2ⅹ) |
動作可能周囲温度 | ‐40℃~+55℃(起動-30℃以上) |
外形寸法/重量 | φ91×H368.6mm/約2.48kg |
電源 | DC12/PoE(IEEE802.3at準拠) |
消費電力 | PoE+:Max 20.00W,typical 17.00W 12VDC:Max 18W,typical 16W |
耐水/耐衝撃 | IP67/IK10 |

QNO-7082R/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/3型 4M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大4M(2688(H)×1520(V)) |
撮影範囲 | 水平:30.8~98.6° 垂直:17.3~52.3° 対角:35.3°~115.7° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.1Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=3.2~10mm(3.1x)電動 |
動作可能周囲温度 | -40℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | φ78×H259.8mm/約900g |
電源 | DC12V/PoE |
消費電力 | DC12V:最大9.6W、PoE:最大11.4W |
耐水/耐衝撃 | IP66/IK10 |
逆光補正 | BLC・WDR |


XNO-6083R
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8型 CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1920(H)×1080(V)) |
撮影範囲 | 水平:120~27° 垂直:63~15° 対角:143°~32° |
最低照度 | カラー:0.01Lux(F1.4, 1/30sec) 白黒:0.001Lux(F1.4, 1/30sec),0Lux(赤外線照射時) |
焦点距離 | 2.8~1mm |
動作可能周囲温度 | ‐50℃~+55℃(起動-30℃以上) |
外形寸法/重量 | φ93.4×H298.4mm/約2.2kg |
電源 | DC12V/PoE+(IEEE802.3at準拠) |
消費電力 | DC12V:最大20W、PoE:最大22.5W |
耐水/耐衝撃 | IP66、IP67/IK10 |
屋外IRドームカメラ

QNV-7082R/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/3型 4M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大4M(2688(H)×1520(V)) |
撮影範囲 | 水平 : 98.6˚(広角) ~ 30.8˚(望遠)、 垂直 : 52.3˚(広角) ~ 17.3˚(望遠)、 対角 : 115.7˚(広角) ~ 35.3˚(望遠) |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.1Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 3.2~10mm (3.1x) 電動式V/F |
動作可能周囲温度 | -40℃~55℃ (起動-30℃以上) |
外形寸法/重量 | φ137×H106.1mm/約710g |
電源 | DC12V/PoE (802.3af準拠,クラス3) |
消費電力 | 最大11.4W(PoE)、最大9.6W(DC12V) |
耐水/耐衝撃 | IP66/IK10 |
逆光補正 | BLC・WDR |
屋内IRドームカメラ


PND-A9081RV
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/1.8" CMOS |
---|---|
解像度 | 最大8M 3,856(H)×2,180(V) |
撮影範囲 | 水平 : 101.4˚(広角) ~ 45.5˚(望遠)、 垂直 : 53.6˚(広角) ~ 25.5˚(望遠)、 対角 : 120.7˚(広角) ~ 52.3˚(望遠) |
最低照度 | カラー:0.05Lux(F1.6, 1/30sec) 白黒:0.005Lux(F1.6, 1/30sec),0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 4.5~10㎜(2.2ⅹ) |
動作可能周囲温度 | -25℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | φ160.8×H125mm/約1.6kg |
電源 | DC12/PoE(IEEE802.3at準拠) |
消費電力 | PoE+:Max 20.00W,typical 17.00W 12VDC:Max 18W,typical 16W |
耐水/耐衝撃 | IP52/IK10 |
逆光補正 | BLC,WDR,SSDR |

QND-7082R/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/3型 4M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大4M(2688(H)×1520(V)) |
撮影範囲 | 水平 : 98.6˚(広角) ~ 30.8˚(望遠)、 垂直 : 52.3˚(広角) ~ 17.3˚(望遠)、 対角 : 115.7˚(広角) ~ 35.3˚(望遠) |
赤外線照射距離 | 最大20m |
最低照度 | カラー:0.05Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 3.2~10mm (3.1x) 電動式V/F |
動作可能周囲温度 | -10℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | φ119.8×H98.8mm/約320g |
電源 | DC12V/PoE |
消費電力 | 最大8.6W(PoE)、最大7.6W(DC12V) |
耐水/耐衝撃 | - |
逆光補正 | BLC・WDR |


XND-6083RV
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8型 COMS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1920(H)×1080(V)) |
撮影範囲 | 水平 : 120˚(広角) ~ 27˚(望遠)、 垂直 : 63˚(広角) ~ 15˚(望遠)、 対角 : 143˚(広角) ~ 32˚(望遠) |
最低照度 | カラー:0.01Lux(F1.4, 1/30sec) 白黒:0.001Lux(F1.4, 1/30sec),0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | 2.8~12mm (4.3x) |
動作可能周囲温度 | -25℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | φ160×H125mm/約1.6kg |
電源 | DC12V/PoE(IEEE802.3at準拠) |
消費電力 | 最大22.5W(PoE)、最大W(DC12V) |
耐水/耐衝撃 | IP52/IK10 |
逆光補正 | BLC,WDR,SSDR |
屋内ボックスカメラ

QNB-7002/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/3型 4M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大4M(2560(H)×1440(V)) |
撮影範囲 | - |
赤外線照射距離 | - |
最低照度 | カラー:0.07Lux 白黒:0.007Lux |
レンズ | - |
動作可能周囲温度 | -10℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | W73.8×H66.6×D139.8mm/約320g |
電源 | DC12V/PoE |
消費電力 | 最大6.4W(PoE)、最大5.8W(DC12V) |
耐水/耐衝撃 | - |
逆光補正 | BLC・WDR |
バンダル全方位カメラ

XNF-8010RVN
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/1.8型 CMOS |
---|---|
解像度 | 最大4M(2048(H)×2048(V)) |
撮影範囲 | 水平:192° |
赤外線照射距離 | 最大15m |
最低照度 | カラー:0.1Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=1.6mm(固定) |
動作可能周囲温度 | -40℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | φ146×H65.8mm/約790g |
電源 | DC12V/PoE |
消費電力 | DC12V、PoE:最大12W |
耐水/耐衝撃 | IP66/IK10 |
逆光補正 | BLC・WDR・HLC |
光学12倍屋外PTZカメラ

XNP-6120H
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8型 2.16M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1920(H)×1080(V)) |
撮影範囲 | 水平:54.58~5.30°垂直:32.19~3° |
赤外線照射距離 | - |
最低照度 | カラー:0.03Lux 白黒:0.003Lux |
レンズ | f=5.2〜62.4mm(12倍ズーム) |
動作可能周囲温度 | -30℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | φ168×H161.5mm/約1.9kg |
電源 | DC12V/PoE |
消費電力 | 最大12W |
耐水/耐衝撃 | IP66/IK10 |
逆光補正 | BLC・HLC・WDR |
ビデオエンコーダー

SPE-101N
希望小売価格:オープン
映像入力 | CVBS:1入力(1.0Vp-p/75Ωコンポジット) |
---|---|
解像度 | 704(H)×480(V) |
コーデック | H.264、MPEG-4、MJPEG |
イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) |
RS-485 | SAMSUNG-T・E,Pelco-P・D,Panasonic,Honeywell,ADVicon,GE,Bosch,Sungjin |
音声入/出力 | - |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | W95.5×H29×D43mm/約115g |
電源 | DC12V/PoE |
消費電力 | DC12V:最大3.2W、PoE:最大3.2W |
ビデオデコーダー

SPE-420
希望小売価格:オープン
映像入力 | 4CH BNC, 1.0Vp-p/75Ωcomposite NTSC/PAL |
---|---|
入力信号 | CVBS、AHD/CVI/TVI(1,2,4,5MP)自動検知 |
映像出力 | HDMI×1 |
遠隔制御インターフェース | 1ea RS-485(半二重通信) |
圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
解像度 | 2560×1920, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 928×480(N), 928×240(N), 704×480(N), 704×240(N), 640×368, 352×240(N), 928×576(P), 928×288(P), 704×576(P), 704×288(P), 640×368, 352×288(P) |
動作可能周囲温度 | -10°C 〜 +50°C |
外形寸法 | W178×H34×D127.8mm |
重量 | 約520g |
電源 | DC12V/PoE |
消費電力 | 最大5.0W(12V, 0.417A) |
4K対応 AIネットワークビデオレコーダー

PoE+給電機能付、800万画素のネットワークカメラを接続可能な4TBの大容量HDD搭載デジタルビデオレコーダー。
- 50Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI x 2 出力のデュアルモニタ
- Wisenet AIカメラ接続によるAI検索に対応
XRN-425SFN/TE
希望小売価格:オープン
機種名 | XRN-425SFN/TE | |
---|---|---|
解像度 | CIF~8MP | |
パフォーマンス | 8M (30fps)、4M (60fps)、1080p (120fps)、720P (120fps)、D1(120fps) | |
圧縮 | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream | |
映像入力 | 4ch | |
映像出力 | HDMI×2 デュアルモニタ対応 HDMI1:3840x2160(30Hz)、HDMI2:1920x1080(60Hz) | |
ビットレート | 最大50Mbps | |
インターフェース | RJ-45(ギガビット)×1, RJ-45(100Mbps)×4 | |
内蔵HDD | 4TB(内蔵最大4TB×1台) | |
センサー入出力 | 入力×4 (NO/NC選択可) / 出力×2 (NO:1, NO/NC選択可:1) | |
音声入出力 | 4入力/双方向 | |
動作可能周囲温度 | 0℃~40℃ | |
外形寸法/重量 | W300×H47.6×D238.9mm/約1.91kg | |
電源 | 54V DC / 1.67A ACアダプター PoE供給電力:最大50W (PoE 1ポート平均12.5W) | |
消費電力 | 最大68W (HDD 1本) |
32M対応 AIネットワークビデオレコーダー

最大3200万画素のネットワークカメラを接続可能なデジタルビデオレコーダー。
多拠点集約監視(CMS)も可能な、高機能な機種です。
- 3,200万画素のネットワークカメラを接続可能
- 4Kの映像出力に対応(HDMI1)
- HDMI x 2 出力のデュアルモニタ
- Wisenet AIカメラ接続によるAI検索に対応
XRN-820S/TE / XRN-1620S/TE
希望小売価格:オープン
機種名 | XRN-820S/TE | XRN-1620S/TE |
---|---|---|
解像度 | CIF~32MP | |
パフォーマンス | 32M(15fps, H.265のみ), 12M(30fps, H.265のみ), 8.3M(50fps), 1080p(240fps), D1(FHD:480fps / UHD:270fps) | |
圧縮 | H.265、H.264、MJPEG、WiseStream | |
映像入力 | 8ch | 16ch |
映像出力 | FHD(1920x1080) : HDMI / VGA デュアルモニター UHD(3840x2160) : HDMI シングルモニター | |
録画ビットレート | 最大120Mbps | 最大140Mbps |
インターフェース | RJ-45(ギガビット)×2, RJ-45(100Mbps)×8 | RJ-45(ギガビット)×2, RJ-45(100Mbps)×16 |
内蔵HDD | 4TB(内蔵最大6TB×2台) | 4TB(内蔵最大6TB×4台) |
アラーム入出力 | 4入力/2出力 | |
センサー入出力 | 4入力/2出力 | |
動作可能周囲温度 | 0℃~40℃ | |
外形寸法/重量 | 約W370×H50.7×D324.3mm/約2.7kg | 約W440×H89.8×D428.4mm/約5.76kg |
電源 | 100 VAC ±10%;50/60Hz PoE供給電力:最大100W (PoE 1ポート平均12.5W) | 100 VAC ±10%;50/60Hz PoE供給電力:最大200W (PoE 1ポート平均12.5W) |
消費電力 | 最大160W (HDD 2本) | 最大310W (HDD 4本) |
XRN-3210R/TE / XRN-6410R/TE
希望小売価格:オープン
機種名 | XRN-3210R/TE | XRN-6410R/TE |
---|---|---|
解像度 | CIF~32MP | |
パフォーマンス | 32M(15fps, H.265のみ), 12M(30fps, H.265のみ), 8.3M(50fps), 1080p(240fps), D1(FHD:480fps / UHD:270fps) | |
圧縮 | H.265、H.264、MJPEG、WiseStream | |
映像入力 | 8ch | 16ch |
映像出力 | FHD(1920x1080) : HDMI / VGA デュアルモニター UHD(3840x2160) : HDMI シングルモニター | |
録画ビットレート | 最大120Mbps | 最大140Mbps |
インターフェース | RJ-45(ギガビット)×2, RJ-45(100Mbps)×8 | RJ-45(ギガビット)×2, RJ-45(100Mbps)×16 |
内蔵HDD | 4TB(内蔵最大6TB×2台) | 4TB(内蔵最大6TB×4台) |
アラーム入出力 | 4入力/2出力 | |
センサー入出力 | 4入力/2出力 | |
動作可能周囲温度 | 0℃~40℃ | |
外形寸法/重量 | 約W370×H50.7×D324.3mm/約2.7kg | 約W440×H89.8×D428.4mm/約5.76kg |
電源 | 100 VAC ±10%;50/60Hz PoE供給電力:最大100W (PoE 1ポート平均12.5W) | 100 VAC ±10%;50/60Hz PoE供給電力:最大200W (PoE 1ポート平均12.5W) |
消費電力 | 最大160W (HDD 2本) | 最大310W (HDD 4本) |
【電車でお越しの場合】
市営地下鉄千日前線 桜川駅 7番出口より、なにわ筋を南に200m / JR大和路線 JR難波駅 OCAT西出口より西に300m
【車でお越しの場合】
千日前通り 幸町1交差点をなにわ筋南2つ目信号左側 / 阪神高速湊町出口(OCAT) 右折3つ目信号なにわ筋に出た所