TBEYE AHDカメラ
AHD屋外IRカメラ

SCO-6085RN/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8” 2M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1945(H)×1097(V)) |
撮影範囲 | 水平:32~110.2°垂直:18~55.4° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.11Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=3.2~10mm(ズーム:3.1x) |
動作可能周囲温度 | -30℃~+55℃(スタートアップ時は-10℃以上) |
外形寸法/重量 | φ78×H260mm/約887g |
電源 | AC24V±10%、DC12V±10% |
消費電力 | 最大5.4W |
耐水/耐衝撃 | IP66/IK10 |
逆光補正 | 有り(DWDR) |
AHD屋外IRドーム

SCV-6085R/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8” 2M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1920(H)×1080(V)) |
撮影範囲 | 水平:32~110.2°垂直:18~55.4° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.11Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=3.2~10mm(ズーム:3.1x) |
動作可能周囲温度 | -30℃~+55℃(スタートアップ時は-10℃以上) |
外形寸法/重量 | φ137×H106.1mm/約715g |
電源 | 24VAC、12VDC |
消費電力 | 最大5.6W |
耐水/耐衝撃 | IP66/IK10 |
逆光補正 | 有り(DWDR) |
AHD屋内IRドーム

SCD-6085R/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8” 2M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1920(H)×1080(V)) |
撮影範囲 | 水平:32~110.2°垂直:18~55.4° |
赤外線照射距離 | 最大20m |
最低照度 | カラー:0.11Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=3.2~10mm(ズーム:3.1x) |
動作可能周囲温度 | -10℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | φ119.8×H98.5mm/約323g |
電源 | 24VAC、12VDC |
消費電力 | 最大5.6W |
耐水/耐衝撃 | - |
逆光補正 | 有り(DWDR) |
AHD屋内ボックス

SCB-6005/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8” 2M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1920(H)×1080(V)) |
撮影範囲 | ‐ |
赤外線照射距離 | ‐ |
最低照度 | カラー:0.04Lux 白黒:0.004Lux |
レンズ | 別売り(CSマウント(Cマウント時アダプタ使用)) |
動作可能周囲温度 | -10℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | W68.4×H59.6×D92.7mm/約188g |
電源 | 24VAC、12VDC |
消費電力 | 最大3.6W |
耐水/耐衝撃 | - |
逆光補正 | 有り(DWDR) |
AHDワンケーブル屋外IRカメラ

SCO-6085RVPN/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8” 2M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1945(H)×1097(V)) |
撮影範囲 | 水平:32~110.2°垂直:18~55.4° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.11Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=3.2~10mm |
動作可能周囲温度 | -30℃~+55℃(スタートアップ時は-10℃以上) |
外形寸法/重量 | φ78×H259.8mm/約892g |
電源 | 専用電源:AHDVPカメラユニットを利用 |
消費電力 | 最大5W |
耐水/耐衝撃 | IP66/IK10 |
逆光補正 | 有り(DWDR) |
AHDワンケーブル屋外ドーム

SCV-6085RVP/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8” 2M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1920(H)×1080(V)) |
撮影範囲 | 水平:32~110.2°垂直:18~55.4° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.11Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=3.2~10mm(ズーム:3.1x) |
動作可能周囲温度 | -30℃~+55℃(スタートアップ時は-10℃以上) |
外形寸法/重量 | φ137×H106.1mm/約715g |
電源 | 専用電源:AHDVPカメラユニットを利用 |
消費電力 | 最大7.6W |
耐水/耐衝撃 | IP66/IK10 |
逆光補正 | 有り(DWDR) |
AHDワンケーブル屋内ドーム

SCD-6085RVP/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8” 2M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1920(H)×1080(V)) |
撮影範囲 | 水平:32~110.2°垂直:18~55.4° |
赤外線照射距離 | 最大20m |
最低照度 | カラー:0.11Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=3.2~10mm(ズーム:3.1x) |
動作可能周囲温度 | -10℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | φ119.8×H98.5mm/約323g |
電源 | 専用電源:AHDVPカメラユニットを利用 |
消費電力 | 最大7.6W |
耐水/耐衝撃 | - |
逆光補正 | 有り(DWDR) |
AHDワンケーブル屋内ボックス

SCB-6005VP/TE
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8” 2M CMOS |
---|---|
解像度 | 最大2M(1920(H)×1080(V)) |
撮影範囲 | ‐ |
赤外線照射距離 | ‐ |
最低照度 | カラー:0.04Lux 白黒:0.004Lux |
レンズ | 別売り(CSマウント(Cマウント時アダプタ使用)) |
動作可能周囲温度 | -10℃~+55℃ |
外形寸法/重量 | W68.4×H59.6×D92.7mm/約188g |
電源 | 専用電源:AHDVPカメラユニットを利用 |
消費電力 | 最大7W |
耐水/耐衝撃 | - |
逆光補正 | 有り(DWDR) |
4chワンケーブル電源ユニット
SCO-6085RVPN/TE、SCV-6085RVP/TE、SCD-6085RVP/TE、SCB-6005VP/TE専用
カメラユニット。

SPV-401/TE
希望小売価格:オープン
カメラ入力 | 4ch |
---|---|
映像出力 | 4ch AHD/HD-TVI信号 |
カメラ供給電力 | 各ch DC33V |
カメラ間ケーブル長 | 最大200m(3C-2V)、最大500m(5C-2V) |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法 | 約W310×H44×D200mm(ゴム足含まず) |
重量 | 約1.8kg |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 最大70W(カメラ供給電力含む) |
8chワンケーブル電源ユニット
SCO-6085RVPN/TE、SCV-6085RVP/TE、SCD-6085RVP/TE、SCB-6005VP/TE専用
カメラユニット。

SPV-801/TE
希望小売価格:オープン
カメラ入力 | 8ch |
---|---|
映像出力 | 8ch AHD/HD-TVI信号 |
カメラ供給電力 | 各ch DC33V |
カメラ間ケーブル長 | 最大200m(3C-2V)、最大500m(5C-2V) |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法 | 約W430×H44×D300mm(ゴム足含まず) |
重量 | 約3.4kg |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 最大130W(カメラ供給電力含む) |
AHD対応ハイブリッドレコーダー

従来のアナログカメラは勿論、AHD、HD-TVI、HD-CVI、ネットワークカメラにも対応した、4TBの大容量HDD搭載デジタルビデオレコーダー。
多拠点集約監視(CMS)も可能な、高機能な機種です。
【遠隔監視ソフトウェア】SSM/WebViewer/SmartViewer/WisenetMobileViewer
HRX-435FN/TE / HRX-835/TE
希望小売価格:オープン
機種名 | HRX-435FN/TE | HRX-835/TE |
---|---|---|
入力数(アナログ) | 最大4台 | 最大8台 |
解像度(アナログ) | - AHD(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - HDTVI(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - HDCVI(5MP, 4MP, 1080p, 720p) - CVBS(NTSC/PAL) | |
入力数/解像度(ネットワーク) | 最大2台/8MP~CIF | |
最大録画速度 | 8MP(8fps)、5M(12fps)、4M(15fps)、2M(30fps)、720p(30fps)、SD(30fps) | |
録画方式 | H.265、H.264、MJPEG | |
映像出力 | VGA×1、HDMI×1、BNC(スポット)×1 | |
USBポート/バックアップ方法 | 2/USBメモリー、外付けUSB HDD(最大2TB) ※メディアは別売りです。 | |
内蔵HDD | 標準4TB | 標準4TB(最大6TB×4台) |
アラーム入出力 | 4入力/2出力 | 8入力/4出力 |
音声入出力 | 4入力/1出力 | 8入力/1出力 |
ネットワーク機能 | RJ-45(10/100/1000Base-T)×1 | |
動作可能周囲温度 | 0℃~40℃ | |
外形寸法/重量 | 約W370×H50.7×D330.8mm/約2.9kg | 約W440×H95.4×D395.6mm/約5.9kg |
電源/消費電力 | DC12Vアダプター/最大22W | 100 VAC 10%、50/60Hz/最大100W |
AHDシリーズ対応ハイブリッドレコーダー

従来のアナログカメラは勿論、AHD、HD-TVI、HD-CVI、ネットワークカメラにも対応した、4TBの大容量HDD搭載デジタルビデオレコーダー。
多拠点集約監視(CMS)も可能な、高機能な機種です。
【遠隔監視ソフトウェア】SSM/WebViewer/SmartViewer/WisenetMobileViewer
HRX-1635/TE
希望小売価格:オープン
機種名 | HRX-1635/TE |
---|---|
入力数(アナログ) | 最大16台 |
解像度(アナログ) | - AHD(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - HDTVI(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - HDCVI(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - CVBS(NTSC/PAL) |
入力数/解像度(ネットワーク) | 最大2台/8MP~CIF |
最大録画速度 | 8MP(8fps)、5M(12fps)、4M(15fps)、2M(30fps)、720p(30fps)、SD(30fps) |
録画方式 | H.265、H.264、MJPEG |
映像出力 | VGA×1、HDMI×1、BNC(スポット)×1 |
USBポート/バックアップ方法 | 2/USBメモリー、外付けUSB HDD(最大2TB) ※メディアは別売りです。 |
内蔵HDD | 4TB(内蔵最大6TB×8) |
アラーム入出力 | 16入力/4出力 |
音声入出力 | 16入力/1出力 |
ネットワーク機能 | RJ-45(10/100/1000Base-T)×1 |
動作可能周囲温度 | 0℃~40℃ |
外形寸法/重量 | 約W440×H95.4×D395.6mm/約6.2kg |
電源/消費電力 | 100 VAC 10%、50/60Hz / 最大200W |
2.8~13mmデイナイト仕様
2.8mmから13mmまで自由に焦点距離を設定できるメガピクセル対応オートアイリスレンズです。

M13VG2813IR
希望小売価格:オープン
焦点距離 | f=2.8~13mm |
---|---|
絞り範囲 | F1.4~360(自動絞り) |
アイリス | オートアイリス(DC) |
最短撮像距離 | 0.3m |
マウント | CSマウント |
画角(1/3) | ワイド:(H)101.1°×(V)73.9° テレ:(H)22.3°×(V)16.8° |
【電車でお越しの場合】
市営地下鉄千日前線 桜川駅 7番出口より、なにわ筋を南に200m / JR大和路線 JR難波駅 OCAT西出口より西に300m
【車でお越しの場合】
千日前通り 幸町1交差点をなにわ筋南2つ目信号左側 / 阪神高速湊町出口(OCAT) 右折3つ目信号なにわ筋に出た所