Panasonic ネットワークカメラ
ハウジング一体型屋外IRカメラ
WV-S1536LUX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型CMOSセンサー |
---|---|
画素数 / 圧縮方式 | 約210万画素 / H.265 , H.264 |
画角 | [16 : 9モード] 水平: 37(°TELE) ~ 117(°WIDE) 垂直: 21(°TELE) ~ 62(°WIDE) |
焦点距離 | 2.9 mm ~ 9 mm |
最低照度 | カラー: 0.009 lx(50IRE F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 白黒: 0 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11、IR LED点灯時) |
赤外線照射距離 | 最長照射距離:70 m (30IRE)、50 m (50IRE) |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V : 710 mA/約8.5 W、PoE |
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃ ~ +60 ℃(電源投入時 : -30 ℃ ~ +60 ℃) |
耐衝撃性 / 防水性 | IK10 / 保護等級IP66 |
外形寸法 | [幅]133 mm[高さ]133 mm[奥行き]383 mm |
重量 | 約2.4kg |
屋外IRドームカメラ
WV-S2536LNUX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型CMOSセンサー |
---|---|
画素数 / 圧縮方式 | 約210万画素 / H.265 , H.264 |
画角 | [16 : 9モード] 水平: 37(°TELE) ~ 117(°WIDE) 垂直: 21(°TELE) ~ 62(°WIDE) |
焦点距離 | 2.9 mm ~ 9 mm |
最低照度 | カラー: 0.009 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0006 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : 最大 16/30 s、AGC : 11) 白黒: 0 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、IR LED点灯時)0.005 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0004 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : 最大 16/30 s、AGC : 11) |
赤外線照射距離 | 最長照射距離:50 m |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V : 730 mA/約8.8 WPoE DC 48 V : 190 mA/約9.1 W(クラス0機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃ ~ +60 ℃(電源投入時 : -30 ℃ ~ +60 ℃) |
耐衝撃性 / 防水性 | IK10 / 保護等級IP66 |
外形寸法 | [最大径]φ154 mm[高さ]105 mm[ドーム径]42 mm |
重量 | 約1.1kg |
屋内ボックスカメラ
WV-S1135VUX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型CMOSセンサー |
---|---|
画素数 / 圧縮方式 | 約210万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
画角 | [16 : 9モード] 水平: 33°(TELE) ~ 116°(WIDE)、垂直: 19°(TELE) ~ 60°(WIDE) |
焦点距離 | 3.0 mm ~ 9.6 mm |
最低照度 | カラー: 0.012 lx(50IRE、F1.5、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0008 lx(50IRE、F1.5、最長露光時間 : 最大 16/30 s、AGC : 11) 白黒: 0.009 lx(50IRE、F1.5、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0006 lx(50IRE、F1.5、最長露光時間 : 最大 16/30 s、AGC : 11) |
赤外線照射距- | - |
電源 | PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V : 91 mA/約4.4 W(クラス2機器) |
使用環境 | -10 ℃ ~ +50 ℃(電源投入時 : 0 ℃ ~ 50 ℃) |
耐衝撃性 / 防水 | - |
外形寸法 | [幅]75 mm[ 高さ]57 mm[ 奥行き]194 mm(レンズ含む) |
重量 | 約400 g(レンズ含む) |
屋内ドームカメラ
WV-S2135UX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数 / 圧縮方式 | 約210万画素 / H.265 , H.264 |
画角 | [16 : 9モード] 水平: 36(°TELE) ~ 115(°WIDE)、垂直: 20(°TELE) ~ 61(°WIDE) |
焦点距離 | 2.9 mm ~ 9 mm |
最低照度 | カラー: 0.009 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)AGC : 11) 白黒: 0 .006lx(50IRE、F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、 AGC : 11、IR LED点灯時) |
赤外線照射距- | - |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V : 100 mA/約4.8 W(クラス2機器) |
使用環境 | -10 ℃ ~ +50 ℃(電源投入時 : 0 ℃ ~ 50 ℃) |
耐衝撃性 / 防水- | - |
外形寸法 | [幅]φ129.5 mm [高さ]101 mm [奥行き]40 mm |
重量 | 約470 g |
屋外22倍光学ズームPTZカメラ
WV-S6532LNUX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数 / 圧縮方式 | 約210万画素 / H.265 , H.264 |
画角 | [16 : 9モード] 水平: 37(°TELE) ~ 117(°WIDE)、垂直: 21(°TELE) ~ 62(°WIDE) |
ズーム比 | 22倍 光学/34倍 HD EX光学ズーム(画像解像度1280×720時)(電動ズーム/電動フォーカス) |
焦点距離 | 4.25 mm ~ 95 mm |
最低照度 | カラー: 0.015 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.001 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) 白黒:0 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、赤外線照明点灯時) 0.006 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0004 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 |
赤外線照射距 | 最低照射距離:100ⅿ |
電源 | AC24 V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置 |
消費電力 | AC24 V : 3.4 A/約55 WPoE+ DC 54 V : 470 mA /約25 W(クラス4機器) 指定PoE給電装置(インジェクター : 60 W) DC54 V : 約1.0 A /約50 W |
使用環境 | 使用温度範囲 : AC24 V/指定PoE給電装置(インジェクター)使用時 : -40 ℃ ~ +60 ℃[2] (電源投入時 : -30 ℃ ~ +60 ℃) -30 ℃ ~ +60 ℃[2](PoE+対応ハブまたは給電装置使用時) 使用湿度範囲 : 10 % ~ 100 %(結露しないこと) |
耐衝撃性 / 防水- | IK10 / IP66 |
外形寸法 | [最大径]φ249 mm[高さ]465 mm |
重量 | 約8.0 kg(ケーブルカバーを含む) |
屋内21倍光学ズームPTZドーム
WV-S61301-Z2
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数 / 圧縮方式 | 約210万画素 / H.265 , H.264 |
画角 | [16 : 9モード] 水平: 3.7°(TELE) ~ 77°(WIDE)、垂直:2.2°(TELE) ~ 44°(WIDE) |
ズーム比 | 光学ズーム:21倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム:最大31倍(21~31倍:画像解像度 1280×720時) |
焦点距離 | 4.0 mm~84.6 mm |
最低照度 | カラー: 0.015 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.001 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 白黒: 0 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、赤外線照明点灯時) 0.0004 lx(50IRE、F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: 11) ※換算値 |
赤外線照射距- | - |
電源 | DC 12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC 12 V:970 mA/約11.6 W PoE DC 48 V:270 mA/約12.95 W(クラス0機器) |
使用環境 | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
耐衝撃性 / 防水- | - |
外形寸法 | [最大径]Φ117 mm[高さ]155 mm[ドーム径]SR 52 mm |
重量 | 約1.2kg(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む) |
屋外コンパクトドームカメラ
WV-S3530UX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/3型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数 / 圧縮方式 | 約240万画素 / H.265 , H.264 |
画角 | [16 : 9モード]水平 : 109° 垂直 : 73° |
焦点距離 | 1.95 mm |
最低照度 | カラー: 0.03 lx(F2.2、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0019 lx(F2.2、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 白黒: 0.02 lx(F2.2、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0013 lx(F2.2、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
赤外線照射距- | - |
電源 | DC 12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V : 65 mA/約3.1 W(クラス1機器) |
使用環境 | 使用温度範囲: -30 ℃ ~ +50 ℃(電源投入時 : -20 ℃ ~ +50 ℃) 使用湿度範囲: 10 % ~ 100 %(結露しないこと) |
耐衝撃性 / 防水- | - |
外形寸法 | [最大径]φ109 mm [高さ]53 mm [ドーム径]27 mm |
重量 | 約430 g |
8MP 屋外 ハウジング一体 AIカメラ
WV-S15700-V2LN
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/1.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約840万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:53°(TELE)~104°(WIDE) 垂直:30°(TELE)~56°(WIDE) |
赤外線照射距離 | 最長50m |
最低照度 | カラー:0.06Lux白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=4.3~8.6mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+55℃(電源投入時:-30℃~+55℃) |
外形寸法/重量 | W133×H133×D383mm/約2.4kg |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約12W、PoE:約11.5W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
5MP 屋外 ハウジング一体型 AIカメラ
WV-S15500-V3LN
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約510万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:34°(TELE)~106°(WIDE) 垂直:19°(TELE)~57°(WIDE) |
赤外線照射距離 | 最長40m |
最低照度 | カラー:0.07Lux白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.9~9mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+55℃(電源投入時:-30℃~+55℃) |
外形寸法/重量 | W133×H133×D383mm/約2.5kg |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約12.0W、PoE:約11.5W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
5MP 屋外ドーム AIカメラ
WV-S25500-V3LN
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8型 CMOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約510万画素/H.265、H.264、JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:33°(TELE)~103°(WIDE) 垂直:19°(TELE)~55°(WIDE) |
赤外線照射距離 | 最長40m |
最低照度 | カラー:0.07Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.9~9mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(電源投入時-30℃~+60℃) |
外形寸法/重量 | φ154×H105mm/約1.1kg |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:約12.0W PoE:約11.5W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
5MP 屋外全方位 AIカメラ
WV-S4556LUX
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 約1/3型CMOSセンサー |
---|---|
画素数/圧縮方式 | 約510 万画素/H.265、H.264JPEG(MJPEG) |
撮影範囲 | 水平:186°垂直:186° |
赤外線照射距離 | 10m |
最低照度 | カラー:0.15Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=0.84mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃(電源投入時-20℃~+60℃) |
外形寸法 | Φ164×H96.3mm※ベース金具使用時 |
重量 | 約1.3 kg※ベース金具使用時 |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12V:約13.2W、PoE:約12.95W(クラス0機器) |
その他 | 防水:IP66、耐衝撃:IK10 |
PoEカメラ電源ユニット
i-PROシリーズ専用、PoEカメラ電源ユニット
WJ-PU104/PU108/PU116
希望小売価格:オープン
入力電圧 | AC100V、50/60Hz |
---|---|
消費電力 | PU104:75W、PU108:150W、PU116:250W |
使用可能温度 | +5℃~+45℃ |
寸法(突起部を除く) | PU104:W265×H44×D184mm PU108:W265×H44×D184mm PU116:W442×H44×D240mm |
重量 | PU104:約1.5kg、PU108:約1.7kg、PU116:約3.3kg |
伝送規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠(10/100/1000BASE-T) |
給電規格 | IEEE802.3af/at 準拠 |
給電ポート数 | PU104:4、PU108:8、PU116:16 |
給電能力 | PU104:合計62W以内、PU108:合計120W以内、PU116:合計210W以内 |
同軸-LANコンバーター
PoE給電機能付き、同軸-LANコンバーター(レシーバー側)
WJ-PR204/WJ-PR201
希望小売価格:66,000円(税込)/38,500円(税込)
外形寸法 | 約W105×H44×D98mm |
---|---|
重量 | PR204:約270g、PR201:約250g |
動作可能周囲温度 | 0℃~+50℃ |
電源/消費電力 | 【同梱ACアダプター】 入力:AC100-240V 出力:DC57V/ PR204:約65W、PR201:約40W 【PoE】DC48V/約12.95W(クラス0機器) |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX×1 PR204:BNC端子×4、PR201:BNC端子×1 |
接続可能カメラ数 | PR204:4、PR201:1 |
備考 | PR201:外部動作電源カメラ接続時 同軸ケーブル最大距離 2.0km |
PoE給電機能付き、同軸-LANコンバーター(カメラ側)
WJ-PC200
希望小売価格:33,000円(税込)
外形寸法 | 約W76×H76×D36mm |
---|---|
重量 | 約110g |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
電源 | レシーバー側から供給 |
インターフェース | 10Base-T/100Base-TX×1、 BNC端子×1 |
接続可能機器 | PoEカメラ、PoE+カメラ または外部電源動作カメラ |
ネットワークビデオエンコーダー
ネットワークビデオエンコーダー(1ch)
WJ-GXE100
希望小売価格:57,200円(税込)
映像入力 | 1.0 V[p-p]/75Ω、NTSCコンポジット(BNC) |
---|---|
RS485通信 | パン/チルト/ズーム/フォーカス/プリセット/AF/明るさ |
制御プロトコル | Panasonic/Pelco-D/Pelco-P/Custom |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX |
画像圧縮方式 | H.264、JPEG |
画像解像度 | VGA[4:3]:640×480、320×240 最大30fps VGA[16:9]:640×360、320×180 最大30fps D1:720×480 最大30fps |
動作可能周囲温度 | -10 ℃~+50 ℃(起動時:0 ℃~+50 ℃) |
外形寸法/重量 | W45×H29.5×D88mm(突起部含まず)/約110g |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12V:200mA、PoE 48V:75 mA(クラス1機器) |
ネットワークビデオエンコーダー
ネットワークビデオエンコーダー(4ch)
WJ-GXE500
希望小売価格:オープン
映像入力 | 1.0 V[p-p]/75Ω×4、NTSC コンポジット(BNC) |
---|---|
カメラ同軸通信 | パン/チルト/ズーム/フォーカス/プリセット/AF |
マイク/ライン入力 | Ø3.5 mm モノラルミニジャック |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター |
画像圧縮方式 | H.264、MPEG-4 |
画像解像度 | VGA モード:640×480、320×240 最大30fps D1モード:720×480 最大30fps |
動作可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
外形寸法/重量 | W140×H44×D185 mm(高さはゴム足含まず、奥行は突起部含まず) /約1.0kg |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
消費電力 | DC12 V:500 mA、PoE:6 W(クラス0 機器) |
【電車でお越しの場合】
市営地下鉄千日前線 桜川駅 7番出口より、なにわ筋を南に200m / JR大和路線 JR難波駅 OCAT西出口より西に300m
【車でお越しの場合】
千日前通り 幸町1交差点をなにわ筋南2つ目信号左側 / 阪神高速湊町出口(OCAT) 右折3つ目信号なにわ筋に出た所