Dahua HD-CVIカメラ
5Mピクセル屋外IRカメラ

C-L501R8Z
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8″5Mピクセル CMOS |
---|---|
有効画素数 | 2592(H)×1944(V)、約500万画素 |
撮影範囲 | 水平:29°~102° |
赤外線照射距離 | 最大80m |
最低照度 | カラー:0.05Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.7~13.5mm(電動/固定アイリス) |
動作可能周囲温度 | -30℃~+60℃ |
外形寸法/重量 | W90.4×H90.4×D244mm/770g |
電源/消費電力 | DC12V±30%/最大12.4W |
防水・防塵 | IP67 |
映像出力方式 | HD-CVI、AHD、HD-TVI、アナログ |
5Mピクセル屋外IRドームカメラ

C-D501R3Z
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8″5MピクセルCMOS |
---|---|
有効画素数 | 2592(H)×1944(V)、約500万画素 |
撮影範囲 | 水平:102°~29° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.03Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.7~12mm(電動/固定アイリス) |
動作可能周囲温度 | -30℃~+60℃ |
外形寸法/重量 | φ122×H89mm/450g |
電源/消費電力 | DC12V±25%/最大5W |
防水・防塵 | IP67、IK10 |
映像出力方式 | HD-CVI、AHD、HD-TVI、アナログ |
フルHD屋外IRカメラ

C-L200S8Z
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8″2Mピクセル CMOS |
---|---|
有効画素数 | 1920(H)×1080(V)、約200万画素 |
撮影範囲 | 水平:108.7°~28.7° |
赤外線照射距離 | 最大80m |
最低照度 | カラー:0.004/白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.7~13.5mm(電動/固定アイリス) |
動作可能周囲温度 | -30℃~+60℃ |
外形寸法/重量 | W90×H90×D244mm/760g |
電源/消費電力 | DC12V±30%/最大8.2W |
防水・防塵 | IP67 |
映像出力方式式 | HD-CVI、AHD、HD-TVI、アナログ |
フルHD屋外IRドームカメラ

C-D200S3Z-S
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8″2Mピクセル CMOS |
---|---|
有効画素数 | 1920(H)×1080(V)、約200万画素 |
撮影範囲 | 水平:28.7°~108.7° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.004Lux 白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.7~13.5mm(電動/固定アイリス) |
動作可能周囲温度 | -30℃~+60℃ |
外形寸法/重量 | φ122×H88.9mm/390g |
電源/消費電力 | DC12V±30%/最大4.7W |
防水・防塵 | IP67、IK10 |
映像出力方式 | HD-CVI、AHD、HD-TVI、アナログ |
フルHD屋外25倍ズームPTZカメラ

C-PD50225IN
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8"STARVIS™ CMOS |
---|---|
旋回範囲 | パン:0°~360°エンドレス旋回 チルト:0°~90°、オートフリップ180° |
有効画素数 | 1920(H)×1080(V)約200万画素 |
撮影範囲 | 水平:62.8°~2.6° |
赤外線照射距離 | - |
最低照度 | カラー:0.005Lux/白黒:0.0005Lux |
レンズ | f=4.8~120mm |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃ |
外形寸法/重量 | Φ186×253mm/250g |
電源/消費電力 | AC24V 1.5A/最大23W |
防水・防塵 | IP67、IK10 |
フルHD屋外IRミニドームカメラ

C-W202R2(28)
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8" 2Mピクセル CMOS |
---|---|
有効画素数 | 1920(H)×1080(V)、約200万画素 |
撮影範囲 | 水平:110° |
赤外線照射距離 | 最大20m |
最低照度 | カラー:0.004Lux/白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.8mm(固定レンズ/固定アイリス) |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃ |
外形寸法/重量 | Φ106×H50.3mm/310g |
電源/消費電力 | DC12V±30%/最大4.3W |
防水・防塵 | IP67、IK10 |
映像出力方式 | HD-CVI、AHD、HD-TVI、アナログ |
フルHD屋外IRワンケーブルカメラ

C-L200S8Z-POC
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8" 2Mピクセル CMOS |
---|---|
有効画素数 | 1920(H)×1080(V)、約200万画素 |
撮影範囲 | 水平:108.7°~28.7° |
赤外線照射距離 | 最大80m |
最低照度 | カラー:0.004Lux/白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.7~13.5mm(電動/固定アイリス) |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃ |
外形寸法/重量 | W90.4×H90.4×D244mm/790g |
電源/消費電力 | POC、DC12V±30%/最大10.2W |
防水・防塵 | IP67 |
映像出力方式 | HD-CVI、AHD、HD-TVI、アナログ |
フルHD屋外IRワンケーブルドームカメラ

C-D200S3Z-POC
希望小売価格:オープン
イメージセンサー | 1/2.8" 2Mピクセル CMOS |
---|---|
有効画素数 | 1920(H)×1080(V)、約200万画素 |
撮影範囲 | 水平:108.7°~28.7° |
赤外線照射距離 | 最大30m |
最低照度 | カラー:0.004Lux/白黒:0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.7~13.5mm(電動/固定アイリス) |
動作可能周囲温度 | -40℃~+60℃ |
外形寸法/重量 | Φ122×H88.9mm/560g |
電源/消費電力 | POC、DC 12V±30%/最大6.7W |
防水・防塵 | IP67、IK10 |
映像出力方式 | HD-CVI、AHD、HD-TVI、アナログ |
4ch 4K対応 ペンタブリッド コンパクトレコーダー

HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ/IPの5種類のビデオ入力に対応した、4K対応のコンパクトなレコーダー。全チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索に対応。モバイル/PCよりモニタリング可能な遠隔監視機能を搭載しています。
【専用ソフトウエア】Smart PSS、DMSS(モバイル用)
X5104CR
希望小売価格:オープン
表示解像度 | 【HDMI】3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 【VGA】1920×1080、1280×1024、1280×720 |
---|---|
解像度 | 4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、D1、CIF |
録画モード | マニュアル、スケジュール(連続、一定期間)、動体検知(動体検知、ビデオロス、マスキング)、アラーム、停止 |
記録方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
映像入力/映像出力 | 4ch/HDMI×1、VGA×1 |
バックアップ方法 | USBデバイス、ネットワーク ※メディアは別売りです |
内蔵HDD | SATAポート×1(最大10TB搭載可) |
イーサネット | RJ-45ポート×1(1000M) |
USBポート | USB2.0×2 |
アラーム入出力 | - |
音声入出力 | 1入力/1出力 RCA |
オペレーション条件 | -10℃~+55℃/10~90%RH |
外形寸法/重量 | スマート1U W205×H45×D211mm/0.5kg(HDDを除く) |
電源供給/消費電力 | DC12V 2A/10W未満(HDDを除く) |
4ch/8ch/16chフルHD対応 PoC内蔵 ペンタブリッドレコーダー

HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ/IPの5種類のビデオ入力に対応した、フルHD対応レコーダー。同軸ケーブルでPoCカメラに電源を供給します。全チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索に対応。モバイル/PCよりモニタリング可能な遠隔監視機能を搭載しています。
固定レンズ200m、電動レンズ100mまでの長距離伝送をサポート。
【専用ソフトウエア】Smart PSS、DMSS(モバイル用)
X5104HR/X5208HR/X5216HR
希望小売価格:オープン
機種名 | X5104HR | X5208HR | X5216HR |
---|---|---|---|
表示解像度 | 【HDMI】1920×1080、1280×1024、1280×720 【VGA】1920×1080、1280×1024、1280×720 | 【HDMI】3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720【VGA】1920×1080、1280×1024、1280×720 | |
録画レート | 【メインストリーム】1080P(1~15fps)/1080N/720P/960H/D1/CIF(1~30fps) 【サブストリーム】D1/CIF(1~15fps) | ||
録画モード | マニュアル、スケジュール(連続、一定期間)、動体検知(ビデオ検出、動体検知、ビデオロス、改ざん検知)、アラーム、停止 | ||
記録方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
ビットレート | 32Kbps~6144Kbps | ||
映像入力 | 4ch | 8ch | 16ch |
映像出力 | HDMI×1、VGA×1 | ||
バックアップ方法 | USBデバイス、ネットワーク ※メディアは別売りです | ||
内蔵HDD | SATAポート×1(最大10TB搭載可) | SATAポート×2(最大10TB搭載可) | |
イーサネット | RJ-45ポート×1(100M) | ||
アラーム/音声入出力 | 【アラーム】 - / 【音声】1入力・1出力、RCA | ||
オペレーション条件 | -10℃~+55℃/10~90%RH | ||
外形寸法/重量 | W325×H55×D255mm/1.16kg(HDD除く) | W325×H55×D255mm/1.24kg(HDD除く) | W375×H53×D328mm/2.75kg(HDD除く) |
電源/消費電力 | DC53V 1.13A/5W未満(HDD除く) | DC53V 1.81A/8W未満(HDD除く) | AC100V~250V、AC190W/12W未満(HDD除く) |
【電車でお越しの場合】
市営地下鉄千日前線 桜川駅 7番出口より、なにわ筋を南に200m / JR大和路線 JR難波駅 OCAT西出口より西に300m
【車でお越しの場合】
千日前通り 幸町1交差点をなにわ筋南2つ目信号左側 / 阪神高速湊町出口(OCAT) 右折3つ目信号なにわ筋に出た所